英文名 | Molecular Cell Biology | |
---|---|---|
科目概要 | 理学研究科(修士課程) 分子科学専攻, 生物科学専攻 1~2年 2単位 後期 15 コマ 講義 週1コマ | |
科目責任者 | 松田 知己 | |
担当者 | 松田 知己 | |
備考 | (専門科目) |
細胞機能の制御機構について理解を深め、生命現象における細胞機能の重要性を学ぶ。
細胞機能の制御機構に関する重要な論文を輪読して学び,細胞生物学的方法論について理解を深め,今後の課題についても考察する。【細胞機能、細胞運動、細胞極性、シグナル伝達】
ゼミナール形式で行い,英語論文を輪読することで、専門分野の理解を深める。パワーポイントを用いた学生による発表を行う。
回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|
1 | 細胞運動(1) | 細胞運動の制御機構に関する最近の論文を輪読し、その内容について概説する。 | 松田 知己 |
2 | 細胞運動(2) | 細胞運動と細胞骨格に関する最近の論文を輪読し、その内容について概説する。 | 松田 知己 |
3 | 細胞運動(3) | 細胞運動とシグナル伝達に関する最近の論文を輪読し、その内容について概説する。 | 松田 知己 |
4 | 細胞骨格(1) | アクチン系細胞骨格 | 松田 知己 |
5 | 細胞骨格(2) | 微小管 | 松田 知己 |
6 | 細胞骨格(3) | 中間径繊維 | 松田 知己 |
7 | 細胞極性(1) | 細胞極性と細胞運動 | 松田 知己 |
8 | 細胞極性(2) | 細胞極性の制御機構 | 松田 知己 |
9 | 細胞極性(3) | 細胞極性とシグナル伝達 | 松田 知己 |
10 | 膜輸送(1) | 膜輸送と細胞運動 | 松田 知己 |
11 | 膜輸送(2) | 膜輸送の制御機構 | 松田 知己 |
12 | 膜輸送(3) | 膜輸送と細胞極性 | 松田 知己 |
13 | シグナル伝達(1) | シグナル伝達と細胞運動 | 松田 知己 |
14 | シグナル伝達(2) | small GTPase を介したシグナル伝達 | 松田 知己 |
15 | まとめ | 全体の確認と復習 | 松田 知己 |
細胞機能制御に関する最新の知見を理解し,受講者の研究に応用できる能力を身につける。
評価は、レポートで判定する。授業への積極的な参加は加点対象とする。
研究に必要となる文献を読み込む。(合計60 時間)
(なし)
(なし)
学生の発表内容に対して教員が質問やコメントを行う。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | (なし) | ||
参考書 | (なし) |