英文名 | Condensed Matter Physics | |
---|---|---|
科目概要 | 理学研究科(修士課程) 分子科学専攻, 生物科学専攻 1~2年 2単位 前期 15 コマ 講義 週1コマ | |
科目責任者 | 黒田 圭司 | |
担当者 | 黒田 圭司、 稲田 妙子 | |
備考 | (関連科目) |
光物性、電子物性を中心として、巨視的な物質の性質を量子力学に基づいて理解できるようにする。ディプロマポリシーSS1、MS1 に関連する
固体、液体を含む多数の物質からなる巨視的な対象を量子力学的に扱う手法を解説する。またそれらをどのようにして測定するかの方法論を学ぶ。
授業を中心とし、必要に応じて演習・小テストを実施する。
回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|
1 | イントロダクション | 物性とは何か? | 黒田 圭司 |
2 | 分子の構造と相互作用1 | 分子の電子構造,分子軌道法 | 稲田 妙子 |
3 | 分子の構造と相互作用2 | 分子間相互作用,溶媒和 | 稲田 妙子 |
4 | 分子の光物理過程 | 遷移確率,選択則,振電遷移,スピン軌道相互作用 | 稲田 妙子 |
5 | 分子の光化学的性質1 | 有機分子の光吸収,発光特性 | 稲田 妙子 |
6 | 分子の光化学的性質2 | 電子移動反応の理論 | 稲田 妙子 |
7 | 分子の光化学的性質3 | 溶液中における光誘起電子移動反応 | 稲田 妙子 |
8 | 半導体 | 結晶中での電子状態とバンドギャップ | 黒田 圭司 |
9 | 光、レーザー | 光の特性とレーザー発振 | 黒田 圭司 |
10 | ナノ構造 1 | 量子ドットの光学特性 | 黒田 圭司 |
11 | ナノ構造 2 | フォトニック結晶の光学特性 | 黒田 圭司 |
12 | 固体中の不純物 | 添加物イオンの光学特性 | 黒田 圭司 |
13 | 生体の光学的測定 | 光コヒーレンストモグラフィー | 黒田 圭司 |
14 | 物体の光応答 | 光センサー | 黒田 圭司 |
15 | まとめ | 全体の確認と復習 | 黒田 圭司 稲田 妙子 |
量子力学に基づいて巨視的な物質の性質を理解し、応用することができる。
主にレポートをもとに評価する。授業への積極的な参加は加点の対象とする。
予習・復習で4時間程度。配布資料・参考書籍をよく読む。オムニバス形式でいろいろな話題を取り上げるので興味を持ったテーマ、自分の研究に関連すると思えるテーマは積極的に学習する。
(なし)
(なし)
提出されたレポートにおいて理解が追い付いてないと思われる点に関しては講義内で解説を行う。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | (なし) | ||
参考書 | (なし) |