英文名 | Experiments in Molecular Biology (Laboratory) | |
---|---|---|
科目概要 | 生物科学科 2年 3群科目 必修 1単位 後期 30 コマ 実習 | |
科目責任者 | 松尾 拓哉 | |
担当者 | 松尾 拓哉、 伊藤 道彦、 田村 啓、 塚本 大輔 | |
備考 | 科目ナンバリング:SB303-BM23 |
科目 | 教科に関する専門的事項(中・高 理科) |
---|---|
施行規則に定める科目区分 |
|
核酸の取り扱いを中心に,遺伝子工学につながる分子生物学的手法の基本技術を修得することを目標とする。
核酸の調製や電気泳動による解析,大腸菌への遺伝子導入。【キーワード:形質転換,PCR,クローニング,プラスミド,制限酵素地図,バイオインフォマティクス】
配布した実習書に基づいて教員が実験内容・操作を説明後,グループに分かれて実験を行う。教員およびTA が,必要に応じて実験の指導を行う。
回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|
1 回 | コンピテントセルの調製 | 大腸菌を培養し,コンピテントセルを調製する。 | 松尾 拓哉 伊藤 道彦 田村 啓 塚本 大輔 |
2 ~ 3 回 | ゲノミックPCR とPCR 産物の精製 | カエルの組織からゲノムDNA を調製し,PCR により性決定遺伝子領域を増幅する。PCR 産物をアガロースゲル電気泳動により精製する。 | 松尾 拓哉 伊藤 道彦 田村 啓 塚本 大輔 |
4 回 | クローニング | 精製した性決定遺伝子領域のDNA 断片をプラスミドベクターと混和し,ライゲーション反応を行い,形質転換を行う。 | 松尾 拓哉 伊藤 道彦 田村 啓 塚本 大輔 |
5 回 | コロニーダイレクトPCR | 形質転換で得られたコロニーを用いて,PCR によりインサート DNA を増幅し,アガロースゲル電気泳動によりインサートDNA を解析する。 | 松尾 拓哉 伊藤 道彦 田村 啓 塚本 大輔 |
6 回 | プラスミドDNA の調製 | 大腸菌からボイリング法によりプラスミドDNA を調製し,アガロースゲル電気泳動で解析する。 | 松尾 拓哉 伊藤 道彦 田村 啓 塚本 大輔 |
7 回~ 8 回 | 制限酵素地図の作製 | プラスミドDNA を制限酵素で切断,アガロースゲル電気泳動によりDNA 断片の大きさを算出して,制限酵素地図を作製する。 | 松尾 拓哉 伊藤 道彦 田村 啓 塚本 大輔 |
9 回 | バイオインフォマティクス解析 | データベースに登録されている塩基配列を用いて,最新のウェブツール等を利用した遺伝子解析の基本技術を学習する。 | 松尾 拓哉 伊藤 道彦 田村 啓 塚本 大輔 |
10 回 | まとめ | 試験と解説 | 松尾 拓哉 伊藤 道彦 田村 啓 塚本 大輔 |
核酸の性質を理解し,ゲノムDNA やプラスミドDNA を取り扱うことができるようになることを目的とする。
レポート,実習状況,オンライン課題および実習終了時の試験により総合的に評価する(100%)。
【授業時間外に必要な学習時間:予習30 分・復習60 分】
実習書を予めよく読んで実習に臨むこと。各課題毎に実習書を参照しながら,実験結果を纏め,結果を考察してレポートを作成することにより,実習内容・原理を復習し,理解を深めること。
該当教員なし
分子生物学,遺伝子工学
実習終了時の試験の後に解説を行う。実習中も教員・TA が学生からの質問に適宜対応する。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | テキストを配布する。 | ||
参考書 | (なし) |