英文名 | Advanced Lecture on Bioscience Ⅰ | |
---|---|---|
科目概要 | 生物科学科 2年 3群科目 A選択 2単位 前期 15 コマ 講義 | |
科目責任者 | 松田 知己 | |
担当者 | 松田 知己 | |
備考 | 科目ナンバリング:SB301-Bi27 |
生命医科学研究の基礎を理解する。
細胞生物学や分子生物学が生命医科学研究にどのように関わっているか概説し,アルツハイマー病やがんの原因、診断,治療、それに抗腫瘍薬、抗菌薬の開発などを例に挙げながら生命医科学研究の現状を概説する。【キーワード:生命医科学研究、抗腫瘍薬、抗菌薬、アルツハイマー病】
学生の理解を深めるため、講義内容を図示したプリントを配布し、パワーポイントによる講義を行う。
回 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
第1回 | バイオイメージングの現状(1) | バイオイメージング技術の現状について概説する。 |
第2回 | バイオイメージングの現状(2) | バイオイメージング技術の現状について概説する。 |
第3回 | バイオイメージングの現状(3) | バイオイメージング技術の現状について概説する。 |
第4回 | 記憶を制御するシナプスタンパク質の相分離(1) | シナプス可塑性の形成に関する研究の現状について概説する。 |
第5回 | 記憶を制御するシナプスタンパク質の相分離(2) | シナプス可塑性の形成に関する研究の現状について概説する。 |
第6回 | 記憶を制御するシナプスタンパク質の相分離(3) | シナプス可塑性の形成に関する研究の現状について概説する。 |
第7回 | ホルモンからヒトの行動の不思議を解明する(1) | ホルモンと人の行動の関係について概説する。 |
第8回 | ホルモンからヒトの行動の不思議を解明する(2) | ホルモンと人の行動の関係について概説する。 |
第9回 | ホルモンからヒトの行動の不思議を解明する(3) | ホルモンと人の行動の関係について概説する。 |
第10回 | 脳の設計図を読み解く(1) | ゲノム編集やトランスジェニック技術を用いた脳発生研究について概説する |
第11回 | 脳の設計図を読み解く(2) | ゲノム編集やトランスジェニック技術を用いた脳発生研究について概説する |
第12回 | 脳の設計図を読み解く(3) | ゲノム編集やトランスジェニック技術を用いた脳発生研究について概説する |
第13回 | アルツハイマー病の分子生物学と治療戦略(1) | アルツハイマー病の分子病理について最新の知見を概説する |
第14回 | アルツハイマー病の分子生物学と治療戦略(2) | アルツハイマー病の分子病理について最新の知見を概説する |
第15回 | アルツハイマー病の分子生物学と治療戦略(3) | アルツハイマー病の治療について最新の知見を概説する |
現代生命医科学に対する興味と理解を深め、将来の研究へのステップとする。
レポート(100%)により評価する。なお、欠席は減点する。
【授業時間外に必要な学習時間:合計60 時間】
配布プリント等を参考にして前の授業を理解し、次回の授業に備える。
(なし)
(なし)
講義内容の詳細は、科目担当者が後日掲示で知らせる。フィードバックとして、講義の後、講師による質疑・応答を行う。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | (なし) | ||
参考書 | (なし) |