英文名 | Mechanics Ⅱ | |
---|---|---|
科目概要 | 物理学科 1年 3群科目 必修 2単位 後期 15 コマ 講義 週1コマ | |
科目責任者 | 佐々木 伸 | |
担当者 | 佐々木 伸 | |
備考 | 科目ナンバリング:SP301-PF14 |
科目 | 教科に関する専門的事項(中・高 理科) |
---|---|
施行規則に定める科目区分 |
|
多くの物理現象に密接に関わる、振動・波動についての理解を深める。
電磁気学・量子力学への橋渡しとして、振動および波動についての詳細な取扱いを行なう。特に多自由度の場合の解析は、今後の学習につながる重要な課題と位置づけられる。振動および波動の方程式の導出、またそれらの解法も詳細に解説する。
教科書の内容に沿って講義を進める。具体的計算を通して基本的概念の理解を深める。
回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|
1 | 円運動と単振動、バネの運動 | 単振動の方程式を題材に、それが表す物理系、その解法、重ね合わせの原理等について解説する。 | 佐々木 伸 |
2 | 振り子と2 次元での振動 | 振り子の振動と2 次元面での振動を考える。 | 佐々木 伸 |
3 | 減衰振動と強制振動 | 減衰振動と強制振動について学ぶ。 | 佐々木 伸 |
4 | 連成振動 | 2 粒子系の振動模型である連成振動を解説する。 | 佐々木 伸 |
5 | 連成振動の一般的解法 | 多自由度の系の振動モードについて考察する。 | 佐々木 伸 |
6 | 1 次元の波 | 1 次元弾性体の振動と波動方程式の導入。 | 佐々木 伸 |
7 | 弦の振動 | 弦を伝わる振動について議論する。 | 佐々木 伸 |
8 | 境界条件 | 固定端と自由端条件およびフーリエ級数の導入。 | 佐々木 伸 |
9 | フーリエ級数 | フーリエ級数の性質を紹介し、振動現象の数学的取扱いに習熟する。 | 佐々木 伸 |
10 | 1 次元波動方程式 | 1 次元波動方程式の一般的解法について学ぶ。 | 佐々木 伸 |
11 | 3 次元波動方程式と平面波・球面波 | 流体に関する方程式と、3 次元波動方程式の解法について学ぶ。 | 佐々木 伸 |
12 | 電磁波と物質波 | 電磁波の伝搬および物質波について学ぶ。 | 佐々木 伸 |
13 | 非線形波動とソリトン | KdV 方程式とソリトンについて解説する。 | 佐々木 伸 |
14 | ベクトル解析の基礎 | ベクトル解析の基礎について学ぶ。 | 佐々木 伸 |
15 | まとめ | 全体の確認と復習。 | 佐々木 伸 |
振動・波動現象を定性的に把握するとともに、それらの定量的記述法に習熟する。ベクトル解析の基礎を学ぶ。
期末試験(100%) で総合的に評価する。欠席は1 回につき5点減点。
【授業時間外に必要な学習時間:一回の授業に対し、240 分以上の予習復習が望ましい。】
教科書をあらかじめ熟読しておくことが求められる。微分方程式、線形代数の知識が必須である。特に固有値と行列の対角化について復習しておくことを強く推奨する。
該当教員無し
力学I、力学演習II
前期開講科目「力学I」の続編である。教科書を熟読し、内容の暗記ではなく理解をめざす。定期試験終了後、Google Classroom に試験の講評を掲載する。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 振動と波 | 長岡 洋介 | 裳華房 |
参考書 | (なし) |