英文名 | Experiments in Basic Biology | |
---|---|---|
科目概要 | 化学科 1年 2群科目 必修 1単位 前期 30 コマ 実習 物理学科 2年 2群科目 必修 1単位 前期 30 コマ 実習 | |
科目責任者 | 江島 耕二 | |
担当者 | 江島 耕二、 木村 透、 松尾 拓哉、 松田 知己、 伊藤 道彦、 関田 洋一、 田村 啓、 渡邉 大介、 堤 弘次、 福島 俊一、 滝本 博明、 長島 隆一、 塚本 大輔、 井上 新哉、 岡部 由香 | |
備考 | 科目ナンバリング:SC203-Bi13 科目ナンバリング:SP203-Bi21 |
科目 | 教科に関する専門的事項(中・高 理科) |
---|---|
施行規則に定める科目区分 |
|
生物学への導入として目で見てわかる内容を実験として組み入れ,個体から分子までの多岐にわたって理解することを目標とする。
細胞の構造と機能,生体を構成する物質,生命維持のしくみ,遺伝とDNA,動物発生のしくみ,生物の分類と進化,生物の体のしくみ,動物の行動,生物と環境など広範囲にわたり,生物学の各分野について分かりやすく講義することにより,目覚ましく進展する生物科学の現状を正しく理解できるようにする。【キーワード:細胞の構造と機能、生体物質、遺伝とDNA、発生、進化、行動、環境】
分子生物学実習に関しては、実習書に基づいて、教員が実験内容、操作を説明後、グループに別れて実習を行う。細胞生物学、免疫学、幹細胞学実習に関しては、動画、資料、実習書に基づいて、実験の概要と詳細を理解し、課題を解く。
回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|
1 | 分子生物学実習 | DNA の説明 | 松尾 拓哉 伊藤 道彦 田村 啓 塚本 大輔 |
2 | 分子生物学実習 | PCR によるDNA の増幅1 | 松尾 拓哉 伊藤 道彦 田村 啓 塚本 大輔 |
3 | 分子生物学実習 | PCR によるDNA の増幅2 | 松尾 拓哉 伊藤 道彦 田村 啓 塚本 大輔 |
4 | 細胞生物学実習 | 血清タンパク質の電気泳動:血清タンパク質のSDSPAGE分析と分子量の算出 | 松田 知己 堤 弘次 福島 俊一 |
5 | 細胞生物学実習 | タンパク質の定量法:比色定量法を用いた血清タンパク質濃度の算出 | 松田 知己 堤 弘次 福島 俊一 |
6 | 細胞生物学実習 | 細胞生物学実習のまとめ | 松田 知己 堤 弘次 福島 俊一 |
7 | 免疫学実習 | 血球の観察 | 江島 耕二 滝本 博明 長島 隆一 岡部 由香 |
8 | 免疫学実習 | 免疫系組織の観察 | 江島 耕二 滝本 博明 長島 隆一 岡部 由香 |
9 | 幹細胞実習 | ニワトリ胚の観察 | 木村 透 関田 洋一 渡邉 大介 井上 新哉 |
10 | 幹細胞実習 | ニワトリ胚の観察 | 木村 透 関田 洋一 渡邉 大介 井上 新哉 |
11 | 免疫学・幹細胞実習 | 免疫学、幹細胞学実習のまとめ | 江島 耕二 滝本 博明 長島 隆一 岡部 由香 木村 透 関田 洋一 渡邉 大介 井上 新哉 |
実験を通じて生物学に対する興味と理解を深める。
レポート(60%) および実験テスト(40%) で総合的に判断する。
【授業時間外に必要な学習時間:―】
課題毎に実習書を参照しながら,実験結果をまとめ,結果を考察して,レポートを作成することにより,実験内容・原理を復習し,理解を深めること。
(なし)
(なし)
実習では実験終了後、教員と共に結果について考察する。実験中は、教員が随時巡回し、質疑応答を行います 。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | (なし) | ||
参考書 | (なし) |