英文名 | Thermal and Statistical Mechanics Ⅱ | |
---|---|---|
科目概要 | 物理学科 3年 3群科目 A選択 2単位 前期 15 コマ 講義 週1コマ 化学科 3年 3群科目 B選択 2単位 前期 15 コマ 講義 週1コマ | |
科目責任者 | 三森 康義 | |
担当者 | 三森 康義、 西川 宜彦 | |
備考 | 科目ナンバリング:SP301-PA33 科目ナンバリング:SC301-Ph32 |
物性物理学の基礎となる量子統計力学を中心にその応用について学ぶ。電子比熱や帯磁率などの巨視的物理量を微視的な物理(量子状態)から求める方法や超伝導に代表される量子物性を,具体的な計算例を通して理解することを目的とする。
熱力学および統計力学の復習を行なった後,量子統計力学について学ぶ。ボース統計およびフェルミ統計を理解し,ボース凝縮やフェルミ縮退などの量子効果を学び,様々な物理量の統計的(確率論的)表現法と実際の計算法を教授する。
板書とパワーポイントを併用して講義を行う。適宜,レポート課題を課し提出してもらう。
回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|
1 | 統計力学とは何か | 熱力学および統計力学の基本概念を復習する。 | 三森 康義 西川 宜彦 |
2 | フェルミ分布とボース分布 | スピンと量子統計(ボース・フェルミ統計)とは何かを理解する。 | 三森 康義 西川 宜彦 |
3 | 理想フェルミ気体と金属への応用 | 理想フェルミ気体の性質を学び,フェルミ縮退,フェルミ波数,フェルミエネルギー,フェルミ面および金属の低温比熱を理解する。 | 三森 康義 西川 宜彦 |
4 | 半導体量子統計 | 半導体中のキャリアに関してフェルミ統計を用いて理解する。 | 三森 康義 西川 宜彦 |
5 | 理想ボース気体と格子振動への応用 | 理想ボース気体について学ぶ。格子振動のデバイ模型を学び、フォノンとは何かを理解する。 | 西川 宜彦 |
6 | ボース・アインシュタイン凝縮 | 理想ボース気体の極低温下での性質を学び,ボース・アインシュタイン凝縮とは何かを理解する。 | 西川 宜彦 |
7 | 相転移と臨界現象:イジング模型 | イジング模型を学び,パウリの常磁性,金属の強磁性を理解する。 | 西川 宜彦 |
8 | 相転移と臨界現象:平均場近似 | 平均場近似の概念を理解する。 | 西川 宜彦 |
9 | 強相関電子系とハバード模型 | ハバード模型とMott 転移を学び,相互作用による多体効果を理解する。 | 西川 宜彦 |
10 | 集団励起と準粒子 | 励起子を例に,集団励起と素励起(準粒子)の概念を理解する。 | 西川 宜彦 |
11 | 引力ポテンシャルと束縛状態 | クーパー問題を学び,クーパー対の概念を理解する。 | 西川 宜彦 |
12 | 超伝導平均場理論 | 準粒子場について学び,ボゴリュボフ−ドジェンヌ方程式を理解する。 | 西川 宜彦 |
13 | BCS理論 | 自己無撞着方程式および有効対形成ポテンシャルの概念を学び,BCS 理論の基礎を理解する。 | 西川 宜彦 |
14 | 非平衡系の統計力学入門 | 拡散現象を例に非平衡系の統計力学の基礎を学ぶ。 | 西川 宜彦 |
15 | まとめ | 全体の確認と復習 | 三森 康義 西川 宜彦 |
(1) 正準集団を理解し,分配関数を導くことができる。
(2) ボース統計とフェルミ統計を理解し,標準的な問題を解くことができる。
(3) 様々な系(モデル)の巨視的な物理量を量子統計力学の手法を用いて計算できる。
(4) 超伝導の概要が説明できる。
レポート(40%),期末試験の成績(60%)を総合的に評価する。
【授業時間外に必要な学習時間:1コマあたり4 時間】
予習:事前に各項目の講義内容に前もって目を通し,理解が困難な概念や計算を把握しておく。
復習:計算式については講義中にすべての計算過程を明示しないため,手を動かして確認する。対になる演習講義がないので,課されたレポート課題を講義ノートを見なくても独力で解けるように復習する。
三森康義:企業の研究・開発における熱統計力学の必要性・重要性について解説する。
解析力学,熱統計力学I・熱統計力学演習I の内容を深く理解していることが望まれる。
レポート回収後,解答例を配布する。講義内容に関する質問は随時受け付ける。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 講義中に指示する。 | ||
参考書 | 熱学・統計力学 | 久保亮五 | 裳華房 |
参考書 | 統計力学II | 田崎晴明 | 培風館 |
参考書 | 統計力学から理解する超伝導理論 | 北孝文 | サイエンス社 |
参考書 | 統計力学 | 北原和夫、杉山忠男 | 講談社 |