
| 英文名 | Molecular Physical Chemistry | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 物理学科 3年 3群科目 B選択 2単位 後期 15 コマ 講義 週1コマ 月1限 化学科 3年 3群科目 必修 2単位 後期 15 コマ 講義 週1コマ 月1限 生物科学科 3年 3群科目 B選択 2単位 後期 15 コマ 講義 週1コマ 月1限 |
|
| 科目責任者 | 石川 春樹 | |
| 担当者 | 石川 春樹 | |
| 備考 | 科目ナンバリング:SP301-Ch34 科目ナンバリング:SC301-CP23 科目ナンバリング:SB301-Ch32 |
|
自然界における多様な物質の構造や性質を理解することは自然科学の研究にとって大変重要なテーマである。本講義では、個々の分子の構造や性質を調べるための手法としての分子分光学(赤外,ラマン、電子スペクトル)について基礎から学ぶ。
量子化学に基づいた分子運動の取り扱いを復習した後,分子の回転,振動,電子のそれぞれの運動に伴う分光学手法の概要と分子の状態,構造決定の方法を解説する。適宜実際の測定例の紹介も行う。
配布プリントに沿ったパワーポイントによる講義、板書による講義を行う。必要に応じて映像を用いた補足説明を行う。
| 回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 量子化学の復習(1) | 分光法の基礎となる量子化学の基礎と1次元箱の中の粒子の問題を復習する。 | 石川 春樹 |
| 2 | 量子化学の復習(2) | 調和振動子,剛体回転子の量子化学的取り扱いを復習する。 | 石川 春樹 |
| 3 | 分光法の導入 | 分光実験の例を挙げ,分光法と分子構造の関係を概略した後,光と分子の相互作用の基礎を学ぶ。 | 石川 春樹 |
| 4 | 種々の分光装置の基礎 | レーザーを含む分光装置の基礎的原理とフーリエ変換分光法の原理を学ぶ。 | 石川 春樹 |
| 5 | 分子の回転 | 2 原子分子の回転の取り扱いと回転分光の基礎を学ぶ。 | 石川 春樹 |
| 6 | 2 原子分子の振動分光法 | 2 原子分子の振動の取り扱いと振動回転分光の基礎を学ぶ。 | 石川 春樹 |
| 7 | 分子振動,回転の非調和性 | 実在の分子における調和振動子,剛体回転子のモデルからのずれの挙動とその取り扱いを学ぶ。 | 石川 春樹 |
| 8 | 2原子分子の振動回転スペクトルの解析 | 実測のスペクトルを用いて,2原子分子の振動回転スペクトルの解析を行う。 | 石川 春樹 |
| 9 | 分子の対称性 | 多原子分子を扱う際に必要となる分子の対称性の取り扱いを学ぶ。 | 石川 春樹 |
| 10 | 多原子分子の振動分光(1) | 多原子分子の振動を系統的に取り扱うための基準振動について学ぶ。 | 石川 春樹 |
| 11 | 多原子分子の振動分光(2) | 多原子分子の赤外振動スペクトルの実例を挙げ,振動スペクトルにおける選択則を考察する。 | 石川 春樹 |
| 12 | ラマン分光法 | ラマン分光法の原理とその測定例から,選択則を考察する。 | 石川 春樹 |
| 13 | 多原子分子の振動分光(3) | 赤外分光法とラマン分光法を比較し,それぞれの特徴と選択則の違いを学ぶ。 | 石川 春樹 |
| 14 | 電子遷移 | 電子遷移の基礎を学び,電子スペクトルから得られる情報を理解する。 | 石川 春樹 |
| 15 | まとめ | 講義全体を総括し,復習する。 | 石川 春樹 |
多様な物質の構造や性質を理解するため、分子の構造や性質を調べる手段としての分子分光学(赤外,ラマン、電子スペクトル)の基礎を身につけ,測定されたデータから,分子の構造や状態について考察できるようになる。
出席やレポート課題を基にした積極的な受講態度(20%)および期末試験(80%)で評価する。
【授業時間外に必要な学習時間:1 回あたり 予習1 時間,復習3 時間,合計60 時間】
講義の内容の復習のために,毎回レポート課題を課すので,次回の講義時に提出すること。講義は配布の講義資料にそって進めるので,資料を読んで次回の内容を予習する。
(なし)
物理化学II,III,量子化学I,II,物理化学実験
レポート課題を採点し返却するとともに,解答例を示す。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | 資料を配布する。 | ||
| 参考書 | アトキンス 物理化学 第10 版(上),(下) | Peter Atkins, Julio de Paula 中野元裕,上田貴洋, 奥村光隆,北河康隆 訳 |
東京化学同人 |