
| 英文名 | Molecular Physical Chemistry | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 理学研究科(修士課程) 分子科学専攻, 生物科学専攻 1~2年 2単位 後期 15 コマ 講義 週1コマ 月4限 |
|
| 科目責任者 | 石川 春樹 | |
| 担当者 | 石川 春樹 | |
| 備考 | (専門科目) |
|
分子構造や分子や原子の集合体の構造と機能を調べるために分光学的手法が用いられている。このような測定から得られる結果を十分に理解するためには,量子化学の知識が不可欠である。本講義では量子化学に基づいた分子の運動や性質の理解を深めると共に,光と分子の相互作用を基礎から学び,分光学的な応用へ結びつけることを目標とする。
前半では,原子や分子の運動の量子化学的記述を復習したのち,学部レベルの量子化学よりも発展的な諸問題について紹介する。後半では光と分子の相互作用を量子力学・量子化学的な取扱いを学び,さらに分光学の応用として,最新の測定手法,測定例を紹介する。
基本的に板書を中心とした講義形式をとる。必要に応じてスライドを用いる。
| 回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 1 週 | 量子化学の復習(1) | 量子化学の基本事項を復習する。不確定性原理や演算子,波動関数の物理的意味を確認する。 | 石川 春樹 |
| 2 週 | 量子化学の復習(2) | 基本的な諸問題におけるシュレーディンガー方程式の解法と関係する事項を復習する。 | 石川 春樹 |
| 3 週 | 量子化学の復習(3) | 分光学で必要となる角運動量の取り扱いを確認する。 | 石川 春樹 |
| 4 週 | 群論(1) | 分子の挙動や光との相互作用を理解する上で必要となる対称性を取扱う群論について解説する。 | 石川 春樹 |
| 5 週 | 群論(2) | 引き続き,群論について解説する。 | 石川 春樹 |
| 6 週 | 分子振動 | 調和振動子モデルに基づいた分子振動の取り扱いを学ぶ。生成・消滅演算子を用いた記述を紹介する。 | 石川 春樹 |
| 7 週 | 振動非調和性の諸問題(1) | 振動非調和性についてその例と量子化学的取り扱いを解説する。 | 石川 春樹 |
| 8 週 | 振動非調和性の諸問題(2) | 振動非調和性に関係した研究例を紹介する。 | 石川 春樹 |
| 9 週 | 断熱近似とその破れ | 分子を量子化学的に取り扱う際の最初の近似となる断熱近似とその近似の破れとして取り扱われる挙動を紹介する。 | 石川 春樹 |
| 10 週 | 光と分子の相互作用(1) | 光と分子の相互作用について量子化学的に基づく取り扱いを解説する。 | 石川 春樹 |
| 11 週 | 光と分子の相互作用(2) | 引き続き,光と分子の相互作用について量子化学的に基づく取り扱いを解説する。 | 石川 春樹 |
| 12 週 | 光と分子の相互作用(3) | 電子遷移,振動遷移の遷移強度の取り扱いを解説する。 | 石川 春樹 |
| 13 週 | 光と分子の相互作用(4) | 振電相互作用の例として,ベンゼンの電子遷移について解説する。 | 石川 春樹 |
| 14 週 | 光と分子の相互作用(5) | 分光学の先端的研究例を紹介し,講義内容をもとに説明を加える。 | 石川 春樹 |
| 15 週 | まとめ | 全体のまとめ | 石川 春樹 |
量子化学に基づいて分子の運動を取り扱うことができるようになる。非調和性や断熱近似の破れなどの発展的な諸問題について考察できるようになる。
光と分子の相互作用について量子化学的に考察できるようになる。特に,数式を操ることよりも物理的描像を捉えることを目指す。
演習課題,レポートで評価する。欠席は減点の対象とする。
【授業時間外に必要な学習時間:毎回4時間,合計60時間】
予習として,学部で学習した量子力学 ・ 量子化学,分光学について復習しておくこと。復習としてレポート課題を与えるので,課題を解くことで理解を深めるようにすること。
(なし)
(なし)
演習課題やレポートにコメントを付けてフィードバックする。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | なし | ||
| 参考書 | 大学院講義物理化学 I 量子化学と分子分光学 | 染田 清彦 編 | 東京化学同人 |
| 参考書 |