
| 英文名 | Solid State Physics | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 理学研究科(修士課程) 分子科学専攻, 生物科学専攻 1~2年 2単位 前期 15 コマ 講義 週1コマ 金1限 |
|
| 科目責任者 | 三森 康義 | |
| 担当者 | 三森 康義、 大石 正道 | |
| 備考 | (専門科目) |
|
半導体バルク結晶、半導体量子ナノ構造、並びに生体分子の構造の理解を目指し、これらの物質系の電気的特性、光学的特性に関して最先端の研究を概説する。
板書とスライドを用いて講義を行う。理解の促進のため、必要に応じてレポートを課す。
GoogleClassroom、プリントを用いて少人数の講義を行う。
| 回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固体物理学と科学技術 | 科学技術、工業製品における固体物理の重要性 | 三森 康義 |
| 2 | 固体物理学の基礎(1) | 固体物理学の歴史、結晶と金属 | 大石 正道 |
| 3 | 固体物理学の基礎(2) | アモルファス、準結晶およびソフトマター | 大石 正道 |
| 4 | 有機物質の物性(1) | 炭素骨格、共有結合と分子間力 | 大石 正道 |
| 5 | 有機物質の物性(2) | 天然有機化合物の構造と物性 | 大石 正道 |
| 6 | 有機物質の物性(3) | 合成有機化合物の構造と物性 | 大石 正道 |
| 7 | 有機物質の物性(4) | 有機半導体の構造と物性 | 大石 正道 |
| 8 | 半導体の電子構造 | バルク半導体の電子構造、直接遷移型半導体と間接遷移型半導体 | 三森 康義 |
| 9 | 半導体量子ナノ構造 ( 1) | 量子井戸、量子ワイヤー、量子ドットの状態密度 | 三森 康義 |
| 10 | 半導体量子ナノ構造 ( 2) | 半導体量子ナノ構造と光の相互作用 | 三森 康義 |
| 11 | 半導体量子ナノ構造 ( 3) | 半導体量子光源とその応用 | 三森 康義 |
| 12 | 半導体量子ナノ構造 (4) | キャビティQEDと半導体量子構造 | 三森 康義 |
| 13 | 固体、凝縮系の最近の研究動向(1) | 固体物理の最近のトピックスの紹介 | 三森 康義 |
| 14 | 固体、凝縮系の最近の研究動向(2) | 固体物理の最近のトピックスの紹介 | 三森 康義 |
| 15 | まとめ | 全体の確認と復習 | 三森 康義 大石 正道 |
半導体物理、有機物性の概要を理解し、研究に生かすことができるようになる。
レポート提出 (80%)、講義への積極的参加 ( 質問・発言等 )(20%) を総合的に評価する。
授業時間外に必要な学習の時間:1コマあたり 4 時間
予習:本講義の基礎となる学部での物性物理、有機物性にかかわる講義内容および学生実験の内容を良く復習しておく。
復習:講義内容をもとにレポート課題を行い、講義内容とその関連事項の深い理解に努める。
(なし)
(なし)
・講義中に課題を出した場合、重要な部分ならびにその応用部分について解説し、議論する。
・講義終了後にレポート課題を出し、以後の授業でその内容について議論する。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | プリントを配布する | ||
| 参考書 | (なし) |