
| 英文名 | Cell Signaling and Gene Expression Ⅰ | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 理学研究科(修士課程) 分子科学専攻, 生物科学専攻 1~2年 2単位 前期 15 コマ 講義 週1コマ 月3限 |
|
| 科目責任者 | 松尾 拓哉 | |
| 担当者 | 松尾 拓哉、 田村 啓 | |
| 備考 | (専門科目) |
|
生命現象の発現制御機構及びその重要な解析ツールであるゲノム編集について理解を深め,生命現象の解明に活用できる能力を身につける。
生命現象の発現制御(機構の解明)及びゲノム編集に関する論文を講読し,実験結果,研究の進め方,考察などについて討議することにより,生命現象の発現制御機構及び解析手法についての理解を深める。【キーワード:生命現象,発現制御,ゲノム編集,バイオインフォマティクス,人工知能】
生命現象の発現制御及びゲノム編集に関する論文を担当学生の発表を中心に講読する。
| 回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遺伝子発現制御とゲノム編集(1) | ゲノム編集に関する最新の知見について,討論する。 | 田村 啓 |
| 2 | 遺伝子発現制御とゲノム編集(2) | ゲノム編集に関する最新の知見について,討論する。 | 田村 啓 |
| 3 | 遺伝子発現制御とゲノム編集(3) | ゲノム編集に関する最新の知見について,討論する。 | 田村 啓 |
| 4 | 遺伝子発現制御機構の解明に向けたバイオインフォマティクス解析(1) | バイオインフォマティクスに関する最新の知見について,討論する。 | 田村 啓 |
| 5 | 遺伝子発現制御機構の解明に向けたバイオインフォマティクス解析(2) | バイオインフォマティクスに関する最新の知見について,討論する。 | 田村 啓 |
| 6 | 遺伝子発現制御機構の解明に向けたバイオインフォマティクス解析(3) | バイオインフォマティクスに関する最新の知見について,討論する。 | 田村 啓 |
| 7 | 人工知能を活用した遺伝子発現制御機構の解析(1) | 生物学分野における人工知能に関する最新の知見について,討論する。 | 田村 啓 |
| 8 | 人工知能を活用した遺伝子発現制御機構の解析(2) | 生物学分野における人工知能に関する最新の知見について,討論する。 | 田村 啓 |
| 9 | 人工知能を活用した遺伝子発現制御機構の解析(3) | 生物学分野における人工知能に関する最新の知見について,討論する。 | 田村 啓 |
| 10 | 生命現象の発現制御機構の解明(1) | 生命現象の発現制御機構の解明に関する論文を講読し,その内容について討論する。 | 松尾 拓哉 |
| 11 | 生命現象の発現制御機構の解明(2) | 生命現象の発現制御機構の解明に関する論文を講読し,その内容について討論する。 | 松尾 拓哉 |
| 12 | 生命現象の発現制御機構の解明(3) | 生命現象の発現制御機構の解明に関する論文を講読し,その内容について討論する。 | 松尾 拓哉 |
| 13 | 生命現象の発現制御機構の解明(4) | 生命現象の発現制御機構の解明に関する論文を講読し,その内容について討論する。 | 松尾 拓哉 |
| 14 | 生命現象の発現制御機構の解明(5) | 生命現象の発現制御機構の解明に関する論文を講読し,その内容について討論する。 | 松尾 拓哉 |
| 15 | 生命現象の発現制御機構の解明(6) | 生命現象の発現制御機構の解明に関する論文を講読し,その内容について討論する。 | 松尾 拓哉 |
論文講読を通じて,生命現象の発現機構について理解を深めるとともに,ゲノム編集やバイオインフォマティクスの最新の知見を学びことにより,大学院での研究を幅広い観点で展開できる基盤を身につけることを目的とする。
課題,発表および討論により総合的に評価する(100%)。討論への積極的な取り組みは加点対象となる。
講義で発表する資料の作成,講義で講読する論文の予習および講義内容の復習を行う。(合計 60 時間)
(なし)
(なし)
(なし)
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | (なし) | ||
| 参考書 | (なし) |