
| 英文名 | Cellular Systems Dynamics | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 理学研究科(修士課程) 分子科学専攻, 生物科学専攻 1~2年 2単位 前期 講義 金3限 |
|
| 科目責任者 | 松田 知己、福島 俊一 | |
| 担当者 | 松田 知己、 福島 俊一 | |
| 備考 | (関連科目) |
|
細胞動態システムについて理解を深め、生命現象における細胞動態システムの重要性を学ぶ。
細胞は多様な分子ネットワークが時間的・空間的に協調して働くことで機能を発揮している。本講義では、論文を通じてライブセルイメージングをはじめとする可視化・定量解析手法を用いた、細胞内ダイナミクスやシグナル伝達ネットワークのシステムの解析に触れ、受講生とともに議論する。
ゼミナール形式で行い,英語論文を輪読することで、専門分野の理解を深める。パワーポイントを用いた学生による発表を行う。
| 回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 概論 | 講義の概要の説明 発表の担当者の割り当て |
松田 知己 |
| 2 | ライブイメージング (1) | 共焦点顕微鏡を用いた分子局在変化のイメージング | 松田 知己 |
| 3 | ライブイメージング (2) | 生理機能センサーを用いたイメージング | 松田 知己 福島 俊一 |
| 4 | ライブイメージング (3) | 生理機能センサーを用いたイメージング | 松田 知己 |
| 5 | ライブイメージング (4) | TIRF による膜タンパク質のイメージング | 松田 知己 福島 俊一 |
| 6 | ライブイメージング (5) | 細胞、分子の動態解析−1 | 松田 知己 |
| 7 | ライブイメージング (6) | 細胞、分子の動態解析−2 | 松田 知己 福島 俊一 |
| 8 | ライブイメージング (7) | 超解像ライブイメージング | 松田 知己 |
| 9 | ライブイメージング (8) | 光操作を用いたライブセル摂動 | 松田 知己 福島 俊一 |
| 10 | フローサイトメトリー | フローサイトメトリー/CyTOF による多次元表現型解析 | 松田 知己 |
| 11 | single-cell RNA-seq (1) | single-cell RNA-seq による細胞状態空間解析−1 | 松田 知己 福島 俊一 |
| 12 | single-cell RNA-seq (2) | single-cell RNA-seq による細胞状態空間解析−2 | 松田 知己 |
| 13 | 空間トランスクリプトミクス | smFISH / MERFISH / spatial transcriptomics | 松田 知己 福島 俊一 |
| 14 | クロマチン・プロテオミクス | scATAC-seq / ChIP-seq / 定量プロテオミクスによる状態規定 | 松田 知己 |
| 15 | まとめ | 全体の確認と復習 | 松田 知己 |
細胞動態システムに関する最新の知見を理解し,受講者の研究に応用できる能力を身につける。
評価は、発表、レポートで判定する。授業への積極的な参加は加点対象とする。
研究に必要となる文献を読み込む。(合計60 時間)
(なし)
(なし)
学生の発表内容に対して教員が質問やコメントを行う。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | (なし) | ||
| 参考書 | 論文図表を読む作法PREMIUM | 牛島 俊和、 中山 敬一 編集 | 羊土社 |